LE TRAVERSE GREENRAIL
GR 260
| Parametri | Unità |
|---|---|
| Carico assiale ammesso | 25 t |
| Velocità massima | >250 km/h |
| Tipologia di calcestruzzo | C 50/60 |
| Peso | 390 kg |
| Lunghezza | 2600 mm |
| Larghezza | 320 mm |
| Altezza traversa | 266 mm |
| Altezza sezione sottorotaia (h1) | 240 mm |
| Altezza sezione di mezzeria (h2 ) | 230 mm |
GR 240
| Parametri | Unità |
|---|---|
| Carico assiale ammesso | 25 t |
| Velocità massima | 250 km/h |
| Tipologia di calcestruzzo | C 50/60 |
| Peso | 340 kg |
| Lunghezza | 2400 mm |
| Larghezza | 320 mm |
| Altezza traversa | 266 mm |
| Altezza sezione sottorotaia (h1) | 239 mm |
| Altezza sezione di mezzeria (h2 ) | 230 mm |
GR 230
| Parametri | Unità |
|---|---|
| Carico assiale ammesso | 25 t |
| Velocità massima | 250 km/h |
| Tipologia di calcestruzzo | C 50/60 |
| Peso | 270 kg |
| Lunghezza | 2300 mm |
| Larghezza | 320 mm |
| Altezza traversa | 225 mm |
| Altezza sezione sottorotaia (h1) | 180 mm |
| Altezza sezione di mezzeria (h2 ) | 171 mm |
GR 190
| Parametri | Unità |
|---|---|
| Carico assiale ammesso | 15 t |
| Velocità massima | |
| Tipologia di calcestruzzo | C 50/60 |
| Peso | 240 kg |
| Lunghezza | 1900 mm |
| Larghezza | 320 mm |
| Altezza traversa | 224 mm |
| Altezza sezione sottorotaia (h1) | 188 mm |
| Altezza sezione di mezzeria (h2 ) | 180 mm |
GR B 70
| Parametri | Unità |
|---|---|
| Carico assiale ammesso | 25 t |
| Velocità massima | 250 km/h |
| Tipologia di calcestruzzo | C 50/60 |
| Peso | 280 kg |
| Lunghezza | 2600 mm |
| Larghezza | 317 mm |
| Altezza traversa | 253 mm |
| Altezza sezione sottorotaia (h1) | 233 mm |
| Altezza sezione di mezzeria (h2 ) | 194 mm |
GR B 70CH
| Parametri | Unità |
|---|---|
| Carico assiale ammesso | 25 t |
| Velocità massima | 250 km/h |
| Tipologia di calcestruzzo | C 50/60 |
| Peso | 280 kg |
| Lunghezza | 2600 mm |
| Larghezza | 317 mm |
| Altezza traversa | 253 mm |
| Altezza sezione sottorotaia (h1) | 233 mm |
| Altezza sezione di mezzeria (h2 ) | 194 mm |





